인성종합건설(주) 인성개발(주)
업 종 시공능력평가액(단위:천원) 지역순위 전국순위
토 공 45,143,369 4/784 68/8,938
비계구조물 5,148,546 10/141 450/4,375
금속창호온실 4,822,978 33/468 808/9,045
철근콘크리트 22,728,519 7/876 232/13,118
상하수도설비 11,866,659 4/532 127/8,664
포 장 9,267,490 5/364 140/5,833
조경식재 2,256,428 34/361 758/6,747

최고의 기술과 고품질 시공으로 고객 성원에 보답하겠습니다.

(28802) 충북 청주시 서원구 1순환로 1078(분평동) / Tel : 043-213-0707~10 / Fax : 043-212-9272

Copyright (c) 인성종합건설(주) 인성개발(주) All Rights Reserved.